海康ID 2000 系列
一款小型固定式工業讀碼器,尺寸 46mm*38mm*25mm,在如此小巧的尺寸內,我們同樣保證到了優質圖像和高效識別的性能,可完美嵌入自動化機臺設備,亦可適配其他自動化流水線近距離讀碼應用。
海康ID 2000系列小型固定式工業讀碼器特點:
小尺寸
ID2000以46mm*38mm*25mm的緊湊尺寸,提供側面、背面2種安裝方式,可在狹小空間內自由安裝,完美嵌入小型化或已有自動化機臺設備,可節省安裝空間。
近距離寬幅調焦
hikrobot海康 ID2000機身后部配備調焦按鈕,無極調焦,可聚焦于40mm - 120mm范圍內的任意位置;同時,旋鈕自帶2顆固定螺絲,震動環境下仍能保持精準聚焦,空間適應性更強。
更均勻照明
ID2000照明系統設計了4顆紅色LED,采用非對稱排布,覆蓋更均勻;曲面透鏡角度內傾,光源更集中。無論是在垂直或者是傾斜架設的方案,都能提供優質的圖像照明。
可靠的讀碼性能
支持識別多種碼制的一二維碼和鐳雕、噴墨等類型的DPM碼,解碼幀率最大達到20fps,讀碼速度最快可至45個碼/秒,提供高效可靠的讀碼性能
海康ID 2000系列小型固定式工業讀碼器參數:
產品型號 | 分辨率 | 焦距 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 | 產品動態 |
MV-ID2004M-06S-RBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2004M-06S-BBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2004M-06S-WBN | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2004M-06S-RBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2004M-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2004M-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6.72 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2004M-16T-RBN | 704 × 540 | 16 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2010M-05M-WLR | 1280 × 800 | 4.7 mm | 34個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2010M-05M-RLR | 1280 × 800 | 4.7 mm | 34個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2010M-05M-WLR-U | 1280 × 800 | 4.7 mm | 32個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2010M-05M-RLR-U | 1280 × 800 | 4.7 mm | 32個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-WBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-WBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-RBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-WBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013EM-05-WBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-ID2013M-06S-RBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2013M-06S-RBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2013M-06S-BBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2013M-06S-WBN | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2013M-06S-WBP | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-BBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-WBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-RBP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-RBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-BBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-06S-WBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-16S-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-16T-RBN | 1408 × 1024 | 16 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-25S-RBN | 1408 × 1024 | 25 mm | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-ID2016M-00C-NNN | 1408 × 1024 | 45個碼/秒 | 60 fps | 已發布 | |
MV-IDB003X-06R | 704 × 540 | 6.72 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-IDB007X-06R | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-IDB007X-06RP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB00D-06S-RBN | 704 × 540 | 6 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB00D-06S-BBN | 704 × 540 | 6 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB00D-06S-WBN | 704 × 540 | 6 mm | 41個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB00D-06S-RBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB00D-06S-BBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB00D-06S-WBN-U | 704 × 540 | 6 mm | 38個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB0AF-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB0AF-06S-BBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB0AF-06S-WBN | 1408 × 1024 | 6 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB0AF-06S-RBP | 1408 × 1024 | 6 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB0AF-06S-RBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB0AF-06S-BBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
STB0AF-06S-WBN-U | 1408 × 1024 | 6 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-220-282-111-06S-RBN | 704×540 | 6.72 mm | 41 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-220-282-111-06S-BBN | 704×540 | 6.72 mm | 41 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-220-282-111-06S-WBN | 704×540 | 6.72 mm | 41 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-220-282-111-06S-RBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-220-282-111-06S-BBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-220-282-111-06S-WBN-U | 704×540 | 6.72 mm | 38 個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
SR-BD310-FR | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
DR-HH320-FD | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-RBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-RBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-WBN | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-WBP | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-RBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-RBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-WBN-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-JZD2026E-10S-WBP-U | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S-RBN-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -RBP-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -WBN-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -WBP-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -RBN-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -RBP-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -WBN-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV- BTE22-06S -WBP-U-E | 1280 × 1024 | 4.7 mm | 30個碼/秒 | 50 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S-RBN-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S –RBP-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S –BBN-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S –WBN-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S –WBP-E | 1280 × 1024 | 6.72 mm | 45碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S-RBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S -BBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S -WBN | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S -RBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S -BBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S -WBN-U | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 29個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
MV-BT22-06S -RBP | 1408 × 1024 | 6.72 mm | 31個碼/秒 | 60 fps | 已發布 |
海康ID 2000系列小型固定式工業讀碼器應用:
食品、物流、電子設備、流水線、自動化機器
海康ID 2000系列小型固定式工業讀碼器資料下載
MV-ID2004M-06S? 40 萬像素小型智能讀碼器
功能特性
小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
航空插頭設計,單一線纜連接,走線簡易
自帶LED 瞄準器,明確指示視野范圍,安裝調整快捷
外部調焦旋鈕,對焦平面可視化
豐富的IO 接口和直插式電源接口,方便現場接線
訂貨型號
紅色光源,網口:?MV-ID2004M-06S-RBN?
藍色光源,網口:?MV-ID2004M-06S-BBN?
白色光源,網口:?MV-ID2004M-06S-WBN?
紅色光源,?U?口:?MV-ID2004M-06S-RBN-U?
藍色光源,?U?口:?MV-ID2004M-06S-BBN-U?
白色光源,?U?口:?MV-ID2004M-06S-WBN-U?
MV-ID2010M-05M? ? 100 萬像素緊湊型智能讀碼器
功能特性
小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
航空插頭設計,單一線纜連接,走線簡易
自帶激光瞄準器,明確指示視野范圍,安裝調整快捷
豐富的IO 接口和直插式電源接口,方便現場接線
訂貨型號
網口:?MV-ID2010M-05M-WLR?
U?口:?MV-ID2010M-05M-WLR-U?
MV-ID2016M-06S? ? 160 萬像素小型智能讀碼器
功能特性
小型化,適應各類型機臺及緊湊工位
航空插頭設計,單一線纜連接,走線簡易
自帶?LED?瞄準,明確指示目標視野,安裝調試快捷
外置調焦旋鈕,對焦平面可視化
豐富的?IO?接口和直插式電源接口,方便現場接線
訂貨型號
紅色光源,網口:?MV-ID2016M-06S-RBN?
藍色光源,網口:?MV-ID2016M-06SBBN
白色光源,網口:?MV-ID2016M-06S-WBN?
紅色光源,網口,偏振:?MV-ID2016M-06S-RBP?
紅色光源,?U?口:?MV-ID2016M-06S-RBN-U?
藍色光源,?U?口:?MV-ID2016M-06S-BBN-U?
白色光源,?U?口:?MV-ID2016M-06S-WBN-U?
相關文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區黃埔東路3642號豐澤高新產業園B棟406-410
熱門關鍵詞:海康讀碼器,工業讀碼器,海康工業視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關注艾韋迅